2005 . |
|
|
|
|
V1 | Gismo von der Wolfsangel (CH) | Dortmund | Apr. 05 | CAC-VDH, CAC-EKW, CACIB-Res. |
1. Platz | Zuchtgruppe „von der Wolfsangel“ | Keferloh/München | Apr. 05 |
|
V1 | Ho'kee von der Wolfsangel (J-Kl.) | Keferloh/München | Apr. 05 | CAC-VDH, CAC-EKW |
V4 | Holly von der Wolfsangel (J-Kl.) | Keferloh/München | Apr. 05 |
|
SG4 | Hisca von der Wolfsangel (Zw.-Kl.) | Keferloh/München | Apr. 05 |
|
SG3 | Haegar von der Wolfsangel (J-Kl.) | Keferloh/München | Apr. 05 |
|
SG4 | Hekim von der Wolfsangel (J-Kl) | Keferloh/München | Apr. 05 |
|
V1 | Hiro von der Wolfsangel (Zw.-Kl.) | Keferloh/München | Apr. 05 | Jg-CAC-VDH |
SG2 | Haskan von der Wolfsangel (Zw.-Kl.) | Erfurt | Apr. 05 |
|
SG3 | Haskan von der Wolfsangel (Zw.-Kl.) | Erfurt, SZS | Apr. 05 |
|
V1 | Holly von der Wolfsangel (J-Kl.) | Nürnberg | Jan. 05 | Jg-CAC-VDH |
V2 | Ho'Kee von der Wolfsangel (J-Kl.) | Nürnberg | Jan. 05 | Jg-CAC-VDH-Res. |
V1 | Hawky von der Wolfsangel (J-Kl.) | Nürnberg | Jan. 05 | Jg-CAC-VDH |
V3 | Haskan von der Wolfsangel (J-Kl.) | Nürnberg | Jan. 05 |
|
. 2004 | | | |
|
| Eliot v.d. Wolfsangel | Bundesweit | Jun. 05 | Deutschland-Sieger |
V1 | Gaia v.d. Wolfsangel (CH) | Hannover | Nov. 04 | CAC |
V1 | Gismo v.d. Wolfsangel (CH) | Hannover | Nov. 04 | CAC, CACIB, BOB |
V1 | Gismo v.d. Wolfsangel (CH) | Rostock | Okt. 04 | CAC, CACIB, BOB |
V1 | Gismo v.d. Wolfsangel | Geithain | Aug. 04 | CAC, BOB |
V1 | Ginji v.d. Wolfsangel | Geithain | Aug. 04 | CAC |
V1 | Eliot v.d. Wolfsangel (Ch) | Gießen | Mai. 04 | CAC |
V1 | Gaia v.d. Wolfsangel (CH) | Berlin | Mrz. 04 | CACIB-Res. |
V1 | Gaia v.d. Wolfsangel (CH) | Offenburg | Mrz. 04 | CAC, CACIB, BOB |
V1 | Grisu v.d. Wolfsangel | Offenburg | Mrz. 04 | CAC, CACIB |
V1 | Ginji v.d. Wolfsangel | München | Feb. 04 | CAC, CACIB |
. 2003 | | | |
|
| Gismo von der Wolfsangel | Bundesweit | Jun. 05 | Deutschland-Sieger |
| Eliot v.d. Wolfsangel | Bundesweit | Jun. 05 | Deutschland-Sieger |
| Gaia v.d. Wolfsangel | Bundesweit | Jun. 05 | Deutschland-Sieger |
V1 | Eliot v.d. Wolfsangel (Ch) | Dortmund | Okt. 03 | CAC |
V1 | Eliot v.d. Wolfsangel (Ch) | Neulußheim | Okt. 03 | CAC |
1. Platz | Zuchtgruppe "von der Wolfsangel" | Neulußheim | Okt. 03 |
|
V1 | Gismo von der Wolfsangel | Geithain | Aug. 03 | CAC |
V1 | Eliot v.d. Wolfsangel (Ch.) | Nürnberg | Mai. 03 | CAC, CACIB, BOB |
V1 | Eliot v.d. Wolfsangel (Ch.) | Erfurt | Apr. 03 | CAC |
V1 | Gaia v.d. Wolfsangel | Oldenburg | Apr. 03 | CAC, CACIB |
V1 | Eliot v.d. Wolfsangel (Ch.) | Offenburg | Mrz. 03 | CAC, CACIB, BOB |
V1 | Gaia v.d. Wolfsangel | Offenburg | Mrz. 03 | CAC, CACIB |
. 2002 | | | |
|
| Gismo von der Wolfsangel | Bundesweit | Jun. 05 | Deutschland-Sieger |
| Ginji von der Wolfsangel | Bundesweit | Jun. 05 | Deutschland-Sieger |
| Gaia von der Wolfsangel | Bundesweit | Jun. 05 | Deutschland-Sieger |
| Eliot von der Wolfsangel | Bundesweit | Jun. 05 | Deutschland-Sieger |
V1 | Gaia von der Wolfsangel | Hannover | Okt. 02 | CAC, CACIB-Res. |
V1 | Gismo von der Wolfsangel | Dortmund | Okt. 02 | CAC, CACIB-Res. |
V1 | Gismo von der Wolfsangel | Leipzig | Sep. 02 | CAC, BOB |
V1 | Ginji von der Wolfsangel | Geithain | Sep. 02 | CAC |
V1 | Eliot von der Wolfsangel | Geithain | Aug. 02 | CAC |
1. Platz | Zuchtgruppe „von der Wolfsangel“ | Möckmühl | Juli 2002 |
|
2. Platz | Zuchtgruppe „von der Wolfsangel“ | Möckmühl | Juli 2002 |
|
V1 | Eliot von der Wolfsangel | Erfurt | Jun. 02 | CAC |
V1 | Gismo von der Wolfsangel (J-Kl.) | Erfurt | Jun. 02 |
|
V1 | Gaia von der Wolfsangel | Neumünster | Jun. 02 | CACIB, CAC, BOB |
V1 | Gismo von der Wolfsangel (J-Kl.) | Berlin | Apr. 02 |
|
V1 | Gaia von der Wolfsangel (J-Kl.) | Berlin | Apr. 02 |
|
. 2001 | | | |
|
| Eliot von der Wolfsangel | Bundesweit | Jun. 05 | Deutschland-Sieger |
| Flo von der Wolfsangel | Bundesweit | Jun. 05 | Deutschland-Sieger |
2. Platz | Zuchtgruppe „von der Wolfsangel“ | Wolfach | Okt. 2001 |
|
V1 | Eliot von der Wolfsangel | Geithain | Aug. 01 | CAC |
V1 | Flo von der Wolfsangel | Erfurt | Jun. 01 | CACIB-Res. |
V1 | Dasca v.d. Wolfsangel (Ch-Kl) | Oldenburg | Apr. 01 | CACIB |
. 2000 | | | |
|
| Dasca von der Wolfsangel | Bundesweit | Jun. 05 | Deutschlandsieger |
| Finjas von der Wolfsangel | Bundesweit | Jun. 05 | Deutschlandsieger |
| Fenice von der Wolfsangel | Bundesweit | Jun. 05 | Deutschlandsieger |
| Flo von der Wolfsangel | Bundesweit | Jun. 05 | Deutschlandsieger |
V1 | Finjas von der Wolfsangel (J-Kl) | Dötlingen | Nov. 00 |
|
1. Platz | Nachzuchtgruppe "von der Wolfsangel" | Neufarn/München | Sept. 2000 |
|
2. Platz | Zuchtgruppe „von der Wolfsangel“ | Neufarn/München | Sept. 2000 |
|
V1 | Fenice von der Wolfsangel (J-Kl) | Neufarn | Sep. 00 |
|
V1 | Dasca von der Wolfsangel | Uden (NL) | Jul. 00 | CACIB, BOB |
2. Platz | Zuchtgruppe „von der Wolfsangel“ | Mannheim | Juni 2000 | Jubiläumsschau 2000 |
V1 | Dasca von der Wolfsangel | Lingen | Mai. 00 | CACIB |
V1 | Fenice von der Wolfsangel (J-Kl) | Lingen | Mai. 00 |
|
V2 | Finjas von der Wolfsangel | Lingen | Mai. 00 |
|
V1 | Dasca von der Wolfsangel | Offenburg | Mrz. 00 |
|
V1 | Eschna von der Wolfsangel | Eisenach | Mrz. 00 |
|
V1 | Fina von der Wolfsangel (J-Kl) | Eisenach | Mrz. 00 |
|
V1 | Fenice von der Wolfsangel (J-Kl) | Offenburg | Mrz. 00 |
|
V2 | Flo von der Wolfsangel | Eisenach | Mrz. 00 |
|
. 1999 | | | |
|
| Egor von der Wolfsangel | Bundesweit | Jun. 05 | Deutschlandsieger |
| Dasca von der Wolfsangel | Bundesweit | Jun. 05 | Deutschlandsieger |
| Doshjé von der Wolfsangel | Bundesweit | Jun. 05 | Deutschlandsieger |
V1 | Egor von der Wolfsangel | Lingen | Okt. 99 |
|
1. Platz | Nachzuchtgruppe "von der Wolfsangel" | Möckmühl | Juli 1999 |
|
1. Platz | Zuchtgruppe „von der Wolfsangel“ | Möckmühl | Juli 1999 |
|
2. Platz | Zuchtgruppe „von der Wolfsangel“ | Möckmühl | Juli 1999 |
|
V1 | Doshjé von der Wolfsangel | Möckmühl | Jul. 99 | BOB |
V1 | Eliot von der Wolfsangel (J-Kl) | Möckmühl | Jul. 99 |
|
V1 | Eliot von der Wolfsangel (J-Kl) | Nürnberg | Mrz. 99 |
|
V1 | Egor von der Wolfsangel (J-Kl) | Castrop-Rauxel | Feb. 99 |
|
. 1998 | | | |
|
| Dasca von der Wolfsangel | Bundesweit | Jun. 05 | Deutschlandsieger |
| Doshjé von der Wolfsangel | Bundesweit | Jun. 05 | Deutschlandsieger |
V1 | Dasca von der Wolfsangel | Dortmund | Okt. 98 |
|
V1 | Danuk von der Wolfsangel | Gengenbach | Sep. 98 | BOB |
1. Platz | Zuchtgruppe „von der Wolfsangel“ | Möckmühl | Juli 1998 |
|
V1 | Dasca von der Wolfsangel | Möckmühl | Jul. 98 |
|
V1 | Doshjé von der Wolfsangel | Lingen | Mrz. 98 |
|
. 1996 |
|
|
|
|
V | Zuchtgruppe „von der Wolfsangel“ | Heiningen | Juni 1996 |
|